
Sant Sadurní - Barcelona (De Dilluns a Divendres feiners excepte Agost)
Sortida Sant Sadurní d'Anoia | Horari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | Rbla. Generalitat (Ca l'Arseni) | 5:40 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:30 | 7:45 | 8:15 | 9:00 | 10:00 | 12:00 | 13:40 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 18:15 | 19:30 |
2,00 | Plaça del Pont Romà (PuntBus) | 5:41 | 6:31 | 6:46 | 7:01 | 7:31 | 7:46 | 8:16 | 9:01 | 10:01 | 12:01 | 13:41 | 14:31 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 18:16 | 19:31 |
3,00 | Plaça Manuel Raventós, 9 | 5:42 | 6:32 | 6:47 | 7:02 | 7:32 | 7:47 | 8:17 | 9:02 | 10:02 | 12:02 | 13:42 | 14:32 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 18:17 | 19:32 |
4,00 | Estació de Rodalies de Catalunya | 5:45 | 6:33 | 6:48 | 7:03 | 7:33 | 7:48 | 8:18 | 9:03 | 10:03 | 12:03 | 13:43 | 14:33 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 18:18 | 19:33 |
5,00 | BCN - Av. Diagonal (RACC) | 6:30 | 7:08 | 7:23 | 7:38 | 8:08 | 8:23 | 8:53 | 9:38 | 10:38 | 12:38 | 14:18 | 15:08 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 18:53 | 20:08 |
6,00 | BCN - Av. Diagonal - Palau Reial (Fac. Biologia) | 6:31 | 7:10 | 7:25 | 7:40 | 8:10 | 8:25 | 8:55 | 9:40 | 10:40 | 12:40 | 14:20 | 15:10 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:55 | 20:10 |
7,00 | BCN - Av. Diagonal (Maria Cristina) | 6:32 | 7:12 | 7:27 | 7:42 | 8:12 | 8:27 | 8:57 | 9:42 | 10:42 | 12:42 | 14:22 | 15:12 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 18:57 | 20:12 |
8,00 | BCN - C. d'Urgell, 229 - C. de París | 6:35 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:15 | 8:30 | 9:00 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 14:25 | 15:15 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 19:00 | 20:15 |
* Els dies 5 de Juny (Segona Pasqua) i 25 de Setembre (dia Mercè) festius a Barcelona, l’horari dels busos serà de Festius.
Sant Sadurní - Barcelona (Dissabtes i Festius durant tot l\'any)
Sortida Sant Sadurní d'Anoia | Matí | Tarda | |
---|---|---|---|
Rbla. Generalitat (Ca l'Arseni) | 9:00 | 19:00 | |
Plaça del Pont Romà (PuntBus) | 9:01 | 19:01 | |
Plaça Manuel Raventós, 9 | 9:02 | 19:02 | |
Estació de Rodalies de Catalunya | 9:03 | 19:03 | |
BCN - Av. Diagonal (RACC) | 9:38 | 19:38 | |
BCN - Av. Diagonal - Palau Reial (Fac. Biologia) | 9:40 | 19:40 | |
BCN - Av. Diagonal (Maria Cristina) | 9:42 | 19:42 | |
BCN - C. d'Urgell, 229 - C. de París | 9:45 | 19:45 |
Sant Sadurní - Barcelona (De Dilluns a Divendres només Agost)
Sortida Sant Sadurní d'Anoia | Horari | - | - | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | Rbla. Generalitat (Ca l'Arseni) | 6:45 | 7:30 | 9:00 | 12:00 | 14:30 | 15:30 | 18:15 |
2,00 | Plaça del Pont Romà (PuntBus) | 6:46 | 7:31 | 9:01 | 12:01 | 14:31 | 15:31 | 18:16 |
3,00 | Plaça Manuel Raventós, 9 | 6:47 | 7:32 | 9:02 | 12:02 | 14:32 | 15:32 | 18:17 |
4,00 | Estació de Rodalies de Catalunya | 6:48 | 7:33 | 9:03 | 12:03 | 14:33 | 15:33 | 18:18 |
5,00 | BCN - Av. Diagonal (RACC) | 7:23 | 8:08 | 9:38 | 12:38 | 15:08 | 16:08 | 18:53 |
6,00 | BCN - Av. Diagonal - Palau Reial (Fac. Biologia) | 7:25 | 8:10 | 9:40 | 12:40 | 15:10 | 16:10 | 18:55 |
7,00 | BCN - Av. Diagonal (Maria Cristina) | 7:27 | 8:12 | 9:42 | 12:42 | 15:12 | 16:12 | 18:57 |
8,00 | BCN - C. d'Urgell, 229 - C. de París | 7:30 | 8:15 | 9:45 | 12:45 | 15:15 | 16:15 | 19:00 |
Barcelona - Sant Sadurní (De Dilluns a Divendres feiners excepte Agost)
Sortida Barcelona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCN - C. d'Urgell, 229 - C. de París | 7:20 | 8:00 | 9:15 | 9:30 | 10:30 | 12:15 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:30 | 20:30 |
2 | BCN - Av. Diagonal (Maria Cristina) | 7:21 | 8:01 | 9:16 | 9:31 | 10:31 | 12:16 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:16 | 19:01 | 19:31 | 20:31 |
3 | BCN - Av. Diagonal - Palau Reial (Fac. Biologia) | 7:22 | 8:02 | 9:17 | 9:32 | 10:32 | 12:17 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:17 | 19:02 | 19:32 | 20:32 |
4 | Estació de Rodalies de Catalunya | 7:55 | 8:40 | 9:55 | 10:10 | 11:10 | 12:55 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:55 | 19:40 | 20:10 | 21:10 |
5 | Plaça Manuel Raventós, 9 | 7:57 | 8:42 | 9:57 | 10:12 | 11:12 | 12:57 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:57 | 19:42 | 20:12 | 21:12 |
6 | Plaça del Pont Romà (PuntBus) | 7:58 | 8:43 | 9:58 | 10:13 | 11:13 | 12:58 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:58 | 19:43 | 20:13 | 21:13 |
7 | Rbla. Generalitat (Ca l'Arseni) | 8:00 | 8:45 | 10:00 | 10:15 | 11:15 | 13:00 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:15 | 21:15 |
*Horaris segons la fluïdesa del trànsit